A1297
£86.62
Specifications
| Name | Value |
|---|---|
| AMP | 20 |
| Volt | 12V |
| No. of Grooves | 1 |
| Pulley Dia. [ mm ] | 46.00 |
| Mounting holes [ qty. ] | 3 |
| Position (°) | 0 |
| B+ | M5 |
| Insulated return | No |
| Water cooled | No |
| Vacuum pump | No |
| Start / Stop | No |
| Weight | 3.50 KG |
Vehicle Application
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 5020 | 2-77 | 01.1978 - 12.1985 |
| ALLIS CHALMERS | 5030 | 2-91 | 01.1978 - 12.1985 |
| ALLIS CHALMERS | 6140 | 3-142 | 01.1982 - 12.1985 |
| ASV | 2800 | 4BJ1 | 01.1998 - 12.2004 |
| ASV | MD70 | 4BJ1 | 01.1990 - 12.2001 |
| DEUTZ-FAHR | 5220 | 3-87 | 01.1986 - 12.1992 |
| DEUTZ-FAHR | 5230 | 3-92 | 01.1986 - 12.1992 |
| GEHL | SL3615 | 3KC1 | 01.1988 - 12.1992 |
| GEHL | SL3645 | 3KC1 | 01.1985 - 12.1992 |
| GEHL | SL3610 | 3KC1 | 01.1988 - 12.1992 |
| GEHL | SL3410 | 3KC1 | 01.1988 - 12.1997 |
| GEHL | SL3610 | 3KCR1 | 01.1988 - 12.1992 |
| GEHL | SL3615 | 3KCR1 | 01.1988 - 12.1992 |
| GEHL | SL3645 | 3KCR1 | 01.1985 - 12.1992 |
| HINOMOTO | E26 | 3S139 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E32 | 3S150 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E40 | 3S221 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E23 | P-126 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E25DT | S135 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E25D | S135 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E25 | S135 | 01.1980 - 12.2001 |
| HINOMOTO | E28 | S148 | 01.1980 - 12.2001 |
| HITACHI | EX40UR | 3KR2 | 01.1993 - 12.1994 |
| HITACHI | EX40UR-2 | 3KR2 | 01.1993 - 12.1994 |
| HITACHI | ZX70 | CC4JG1 | 01.2001 - 12.2013 |
| HITACHI | ZX80 | CC4JG1 | 01.2002 - 12.2009 |
| HITACHI | Zaxis 70 | CC4JG1 | 01.2001 - 12.2013 |
| HITACHI | Zaxis 80 | CC4JG1 | 01.2002 - 12.2009 |
| HITACHI | ZX70LC | CC4JG1 | 01.2003 - 12.2006 |
| HITACHI | Zaxis 70LC | CC4JG1 | 01.2003 - 12.2006 |
| ISEKI | TU1900 | 3AD1 | 01.1981 - 12.1984 |
| ISEKI | TU2100 | 3AF1 | 01.1981 - 12.1984 |
| ISEKI | TU1700 | 3AF1 | 01.1981 - 12.1984 |
| ISEKI | Engine | 3AF1-BL | 01.1982 - 12.2003 |
| ISEKI | TL2700 | 3AG1 | 01.1982 - 12.2003 |
| ISEKI | TL2300 | E3AF1 | 01.1980 - 12.1985 |
| ISEKI | TE3210 | E3AF1 | 01.1982 - 12.2003 |
| ISEKI | TL2100 | E3AF1 | 01.1980 - 12.1985 |
| ISEKI | TL2500 | E3AF1 | 01.1980 - 12.1985 |
| ISEKI | TL1900 | E3AF1 | 01.1980 - 12.1985 |
| ISUZU | Engine | 3KR1-GA20 | 01.1994 - 12.2007 |
| ISUZU | Engine | 4JB1 | 01.1990 - 12.2007 |
| KOMATSU | WA20-1 | 3D78-1A | 01.1987 - 12.1997 |
| KOMATSU | WA30-2 | 3D84-1C | 01.1992 - 12.1999 |
| KOMATSU | FD20H-12 | 4JG2-1-F | 01.2003 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD30H-12 | 4JG2-1-F | 01.2003 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD25H-12 | 4JG2-1-F | 01.2003 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD25J-14 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD30J-12 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD20J-14 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD25J-12 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD18-16 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD20J-12 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| KOMATSU | FD30J-14 | C240-1-F | 01.2001 - 12.2012 |
| MASSEY FERGUSON | 205 | 01.1979 - 12.1983 | |
| MASSEY FERGUSON | 210 | 2-77 | 01.1979 - 12.1983 |
| MASSEY FERGUSON | 220 | 2-90 | 01.1979 - 12.1983 |
| MASSEY FERGUSON | 2204 | 2-90 | 01.1979 - 12.1983 |
| MASSEY FERGUSON | 2104 | 2.77 | 01.1979 - 12.1983 |
| MASSEY FERGUSON | 1045 | 3-122 | 01.1987 - 12.1991 |
| MASSEY FERGUSON | 1040 | 3-122 | 01.1985 - 12.1986 |
| MASSEY FERGUSON | 1030 | 3-87 | 01.1984 - 12.1991 |
| MASSEY FERGUSON | 1035 | 3-92 | 01.1987 - 12.1991 |
| MAZDA | 323 II Saloon (BD) 1.5 (BD105) | E5 | 03.1982 - 09.1986 |
| MAZDA | 323 I Station Wagon (FA) 1.5 (FA45V) | D5 | 04.1982 - 05.1986 |
| MAZDA | E Van E1600 (BA2N9) | 05.1978 - 06.1984 | |
| TAKEUCHI | TL26 | 4JB1 | 01.1992 - 12.1999 |
| TCM | FD25Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD15Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD23Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD9Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD14Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD18Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| TCM | FD10Z | 4FE1 | 01.1984 - 12.2005 |
| YANMAR | Engine | 1GM | 01.1980 - 12.1994 |
| YANMAR | Engine | 1GM10 | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 1GM10C | 01.1982 - 12.1984 |
| YANMAR | Engine | 1GM10L | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 1GM10V | 01.1985 - 12.2000 |
| YANMAR | Engine | 1GML | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 1GMY | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 2GM | 01.1980 - 12.1994 |
| YANMAR | Engine | 2GM20 | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 2GMF | 01.1980 - 12.1984 |
| YANMAR | Engine | 2GMFL | - - |
| YANMAR | Engine | 2GMFYE-E | - - |
| YANMAR | Engine | 2GML | - - |
| YANMAR | Engine | 2GMYE-EC | - - |
| YANMAR | Engine | 2GMZ | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 2QM15 | 01.1977 - 12.1980 |
| YANMAR | Engine | 2TD | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 2TM | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 3GM | 01.1980 - 12.1994 |
| YANMAR | Engine | 3GMD | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 3GMF | 01.1980 - 12.1984 |
| YANMAR | Engine | 3GML | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 3JH3 | 01.1999 - 12.2003 |
| YANMAR | Engine | 3TD | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 3TM | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 4GM | 01.1985 - 12.2000 |
| YANMAR | Engine | 4JH2 | 01.1988 - 12.2003 |
| YANMAR | Engine | 4JH3 | 01.1994 - 12.2008 |
| YANMAR | Engine | 4JHZ | - - |
| YANMAR | Engine | 4JM | 01.1982 - 12.1996 |
| YANMAR | Engine | 4TD | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine | 4TM | 01.1982 - 12.1997 |
| YANMAR | Engine 1.1 | 3HM | 01.1980 - 12.1984 |
| YANMAR | Engine 1.1 | 3HMF | 01.1980 - 12.1984 |
| YANMAR | Engine 1.4 | 3JH2 | 01.1991 - 12.1999 |
| YANMAR | Engine 1.6 | 4JH | 01.1982 - 12.1997 |
A1297
£86.62