S0922 24V 5.0kW Starter Motor Fits Man EL, Man EM 192, Man F 2000
£189.09 – £230.07Price range: £189.09 through £230.07
The S0922 24V 5.0kW Starter Motor is a replacement starting unit from Sahibs Auto Electrics. Listed applications include selected Man EL, Man EM 192, Man F 2000, Man F2000 19.314 models. Identification references include Lucas LRS00922, Bosch 1415001, Valeo 455531. Its listed 24V 5.0kW rating provides an electrical matching point for your existing unit. Check the 9-tooth pinion, connections and mounting arrangement. Check the current condition options and availability before purchase. Match the exact engine and production details before ordering. Buy your S0922 replacement starter motor online from Sahibs Auto Electrics for UK delivery or Click & Collect.
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| KW | 5 kW |
| Volt | 24 V |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 9 qty |
| Oil Sealed | Yes |
| Insulated Return | No |
| Waterproof | No |
| Wet Clutch | No |
| Weight | 16.54 Kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYS0922 | Dyno Electrics |
| 402220981 | Euro Car Part |
| S0727S | AS-PL |
| UD16616S | AS-PL |
| 1415001 | BOSCH |
| 986011570 | BOSCH |
| 986011573 | BOSCH |
| F00E100021 | BOSCH |
| F042002103 | BOSCH |
| 110206 | CARGO |
| F032110206 | CARGO |
| 60532943 | CASE |
| 1326930 | CLAAS |
| 1516707R | DAF |
| 1516711R | DAF |
| 19024010 | DELCO |
| 19024017 | DELCO |
| 19024025 | DELCO |
| 19082013 | DELCO |
| 8EA012586-091 | HELLA |
| 8EA726022-001 | HELLA |
| 11.139.041 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.139.506 | ISKRA / LETRIKA |
| AZK5401 | ISKRA / LETRIKA |
| AZK5545 | ISKRA / LETRIKA |
| IS9035 | ISKRA / LETRIKA |
| 9.43202E+11 | MAGNETI MARELLI |
| 943252210 | MAGNETI MARELLI |
| 9.43252E+11 | MAGNETI MARELLI |
| MSR702 | MAGNETI MARELLI |
| 72736183 | MAHLE |
| 72741790 | MAHLE |
| MS 555 | MAHLE |
| MS698 | MAHLE |
| 51.25201-7181 | MAN |
| 51.26201-7108 | MAN |
| 51.26201-7114 | MAN |
| 51.26201-7127 | MAN |
| 51.26201-7129 | MAN |
| 51.26201-7137 | MAN |
| 51.26201-7159 | MAN |
| 51.26201-7181 | MAN |
| 51.26201-7276 | MAN |
| 51.26201-9092 | MAN |
| 51.26201-9117 | MAN |
| 51.26201-9125 | MAN |
| 51.26201-9127 | MAN |
| 51.26201-9159 | MAN |
| 51.26201-9181 | MAN |
| 51262017092 | MAN |
| 51262017109 | MAN |
| 51262017125 | MAN |
| 51262017272 | MAN |
| 51262017273 | MAN |
| 51262019109 | MAN |
| 51262019272 | MAN |
| 21510201 | MERCEDES |
| 21515301 | MERCEDES |
| 2151530180 | MERCEDES |
| 31514101 | MERCEDES |
| 31514501 | MERCEDES |
| 3151450180 | MERCEDES |
| 41516001 | MERCEDES |
| 4151600180 | MERCEDES |
| 41516801 | MERCEDES |
| 4151680180 | MERCEDES |
| 51512701 | MERCEDES |
| 5151270180 | MERCEDES |
| 7431031000 | MERCEDES |
| A0021510201 | MERCEDES |
| A0021515301 | MERCEDES |
| A002151530180 | MERCEDES |
| A0031514101 | MERCEDES |
| A0031514501 | MERCEDES |
| A003151450180 | MERCEDES |
| A0031516101 | MERCEDES |
| A0031516401 | MERCEDES |
| A0041516001 | MERCEDES |
| A004151600180 | MERCEDES |
| A0041516801 | MERCEDES |
| A004151680180 | MERCEDES |
| A0051512701 | MERCEDES |
| A005151270180 | MERCEDES |
| A7431031000 | MERCEDES |
| 860508GB | PRESTOLITE |
| 5000822346 | RENAULT |
| 5001000061 | RENAULT |
| 455531 | VALEO |
| PRSL235 | 3EFFE |
| STRL235 | 3EFFE |
| CGB-11502 | AINDE |
| CST10601AS | CASCO |
| CST10601ES | CASCO |
| CST10601GS | CASCO |
| CST10601OS | CASCO |
| CST10601RS | CASCO |
| 8684 | CEVAM |
| 260-46211 | DIXIE |
| TS-6046 | DIXIE |
| 33457 | EAI |
| 12590 | EFEL |
| STR1047 | ELECTROLOG |
| STR7928 | ELECTROLOG |
| STR79477 | ELECTROLOG |
| 45-0291 | ELSTOCK |
| 220010 | ERA |
| 220250 | ERA |
| 220328 | ERA |
| SG0470 | GHIBAUDI |
| CS191 | HC PARTS |
| 7431024000 | KASSBOHRER |
| 7431026000 | KASSBOHRER |
| STB0191 | KRAUF |
| 10191 | KUHNER |
| 10191B | KUHNER |
| 10191P | KUHNER |
| 10191R | KUHNER |
| 10198 | KUHNER |
| 10198B | KUHNER |
| 10198P | KUHNER |
| 6001075 | LIEBHERR |
| LRS00922 | LUCAS |
| LRS922 | LUCAS |
| 5110053 | MEAT & DORIA |
| 88212860 | POWERMAX |
| 551.201.093.010 | PSH |
| 20401106BN | REAL |
| 20401106EL | REAL |
| 20401106IT | REAL |
| 20401106RC | REAL |
| 20401234OE | REAL |
| STM905 | ROLLCO |
| 6010601 | SANDO |
| 6010601.2 | SANDO |
| 6010601.3 | SANDO |
| 6010601.5 | SANDO |
| MAV1205 | SIOM |
| MAV126020 | SIOM |
| MAV126380 | SIOM |
| 18113N | WAI / TRANSPO |
| 91-15-6954 | WILSON |
| BOS0001416202 | WOODAUTO |
| BOS0986011570 | WOODAUTO |
| PRE860508GB | WOODAUTO |
| REM19024010 | WOODAUTO |
| STR22017 | WOODAUTO |
Alternative Parts
| Alternative Part | Current Description | Alternative Description | Direct Alternative |
|---|---|---|---|
| S2155 | Not oil proof | Oil proof | Yes |
Vehicle Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | EL | 6.9 (6871ccm) Diesel | D 0826 LUH | EL 202,EL 262 | 1994 - 1997 | ||
| MAN | EM 192 | 6.9 (6871ccm) Diesel | D0826LOH06 | 469 | 1992 - 1997 | ||
| MAN | F 2000 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D 2866 LF25 | 26.414 DF-TM | 2001 - | ||
| MAN | F2000 19.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF34 | T31/T32/T33 | 1994 - 2002 | ||
| MAN | F2000 19.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF23 | T34 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 19.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF23 | T31/T32 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 19.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF34 | T31/T32/T33/T50 | 1994 - 2003 | ||
| MAN | F2000 19.364 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF35 | T31/T32/T33 | 1994 - 2002 | ||
| MAN | F2000 19.364 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF35 | T31/T32/T33/T50 | 1994 - 2003 | ||
| MAN | F2000 19.364 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF35 | T34 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.364 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF35 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.403 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF20/D2866LF29 | T34 | 1994 - 2001 | ||
| MAN | F2000 19.403 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF20/D2866LF29 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T31/T32/T33 | 1994 - 2002 | ||
| MAN | F2000 19.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T34 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T31/T32/T33/T50 | 1994 - 2003 | ||
| MAN | F2000 19.423 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF22 | T34 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.423 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF22 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.463 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF02 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.463 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF02 | T34 | 1994 - 2001 | ||
| MAN | F2000 19.464 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF01/D2876LF03/D2876LF06/D2876LF09/D2876LF10/D2876LF17 | T34 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.464 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF01/D2876LF03/D2876LF06/D2876LF09/D2876LF10/D2876LF17 | T31/T32/T33 | 1994 - 2002 | ||
| MAN | F2000 19.464 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF01/D2876LF03/D2876LF06/D2876LF09/D2876LF10/D2876LF17 | T31/T32 | 1994 - 1999 | ||
| MAN | F2000 19.464 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF01/D2876LF03/D2876LF06/D2876LF09/D2876LF10/D2876LF17 | T31/T32/T33/T50 | 1994 - 2003 | ||
| MAN | F2000 23.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF23 | T35 | 1994 - 2004 | ||
| MAN | F2000 23.314 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF34 | T35 | 1994 - 2004 | ||
| MAN | F2000 23.403 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF20/D2866LF29 | T35 | 1994 - 2004 | ||
| MAN | F2000 26.403 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF20/D2866LF29 | T36/T37 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 26.403 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF20/D2866LF29 | T39/T40 | 1994 - 2004 | ||
| MAN | F2000 26.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T36/T37 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 26.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T39/T40 | 1994 - 2004 | ||
| MAN | F2000 26.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T38 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 26.414 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF25/D2866LF30/D2866LF31/D2866LF38/D2866LF40/D2866LF45 | T36/T37/T38 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | F2000 26.464 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF01/D2876LF03/D2876LF06/D2876LF09/D2876LF10/D2876LF17 | T36/T37 | 1994 - 2005 | ||
| MAN | TGA | 12.8 (12816ccm) Diesel | D 2876 LF 13 | 37.53 | 2006 - | ||
| MAN | TGA 18.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26/D2866LF36 | H02/H05 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26/D2866LF36 | H01/H05/H09/H12 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26/D2866LF36 | H01/H02/H05/H09/H14 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H51 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H51/H70 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H03/H06/H08/H10/H15 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF33 | H03/H06/H08/H10/H15 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H06/H08/H10/H13/H65 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H03/H06 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF33 | H03/H06 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF33 | H22/H52 | 2003 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H22/H52/H80 | 2003 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF33 | H22/H52/H80 | 2003 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H22/H52/HM1/HV5 | 2003 - 2012 | ||
| MAN | TGA 18.350 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF03/D2066LF13 | H22/H52/H80/HV5 | 2003 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF07/D2066LF27/D2066LF29/D2066LF33/D2066LF38 | H06/H08/H10/H13/H65 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF07/D2066LF27/D2066LF29/D2066LF33/D2066LF38 | H03/H06 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF07/D2066LF27/D2066LF29/D2066LF33/D2066LF38 | H03/H06/H08/H10/H15 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF07/D2066LF29/D2066LF33/D2066LF38 | H22/H52/H80 | 2003 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 10.5 (10518ccm) Diesel | D2066LF07/D2066LF19/D2066LF29/D2066LF33/D2066LF38/D2066LF64 | H22/H52/HM1 | 2003 - 2012 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H01/H02/H05/H09/H14 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H02/H05 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H01/H05/H09/H12/H61 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H51/H70 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H51 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H01/H05/H09/H12/H61 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H01/H02/H05/H09/H14 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H02/H05 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H51/H70 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H51 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H01/H02/H05/H09/H14 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H01/H05/H09/H12/H61 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H02/H05 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H01/H05/H09/H12/H61 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H01/H02/H05/H09/H14 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H51 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H02/H05 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H51/H70 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H05/H09/H12 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H02/H05/H09/H14 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H51/H70 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 18.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H02/H05/H09/H14 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 18.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H51 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 24.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H44 | 2001 - 2006 | ||
| MAN | TGA 24.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H44 | 2001 - 2006 | ||
| MAN | TGA 24.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H44 | 2001 - 2006 | ||
| MAN | TGA 24.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H23 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 24.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H44 | 2001 - 2006 | ||
| MAN | TGA 24.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H23/H44 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 24.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H23 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26/D2866LF36 | H17/H20/H23 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26/D2866LF36 | H23 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H25/H29 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H25 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H55 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H17/H20/H23 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H23 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H25 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H25/H29 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H25/H29/H63 | 2001 - 2009 | ||
| MAN | TGA 26.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H55/H72 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H17/H20/H23 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H23 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H25/H29/H63 | 2001 - 2009 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H25/H29 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H25 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H55/H72 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H17/H20/H23 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H25/H29/H63 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 26.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H25 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H25/H29 | 1999 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H23 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H17/H20/H23 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H25 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H25/H29 | 2002 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H25/H29/H63 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H23 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H55/H72 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H17/H20/H23 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 26.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H25/H29 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H25/H29 | 2002 - 2008 | ||
| MAN | TGA 26.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H55/H72 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H86 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H86/H87 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H71/H74 | 2002 - 2008 | ||
| MAN | TGA 28.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H86 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H86/H87 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H71/H74 | 2002 - 2008 | ||
| MAN | TGA 28.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H81 | 2004 - 2006 | ||
| MAN | TGA 28.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H86 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H86/H87 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H71 | 2003 - 2006 | ||
| MAN | TGA 28.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H81 | 2004 - 2006 | ||
| MAN | TGA 28.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H86/H87 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H86 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H86/H87 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H86 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H81 | 2004 - 2006 | ||
| MAN | TGA 28.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H86 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H86/H87 | 2000 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H86/H87 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H86 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 28.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H81 | 2004 - 2006 | ||
| MAN | TGA 32.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H36 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H36/H40 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H36/H40/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H36/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H36/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H36/H40/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H36/H40/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04 | H36/H48 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H36/H40/H48 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 32.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H36/H48 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H25 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H25/H28/H29/H62 | 2001 - 2009 | ||
| MAN | TGA 33.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27/D2866LF37 | H54/H55 | 2002 - 2014 | ||
| MAN | TGA 33.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H25 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H25/H28/H29/H62 | 2001 - 2009 | ||
| MAN | TGA 33.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28/D2866LF32 | H54/H55/H72 | 2002 - 2014 | ||
| MAN | TGA 33.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H25/H28/H29/H62 | 1999 - 2009 | ||
| MAN | TGA 33.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H54 | 1999 - 2014 | ||
| MAN | TGA 33.460 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF04/D2876LF07 | H25 | 1999 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H25/H28/H29/H62 | 2002 - 2009 | ||
| MAN | TGA 33.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12/D2876LF25 | H54/H55/H72 | 2002 - 2014 | ||
| MAN | TGA 33.480 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF12 | H25 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.510 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF05 | H25/H29 | 2001 - 2008 | ||
| MAN | TGA 33.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H55/H72 | 2002 - 2007 | ||
| MAN | TGA 33.530 | 12.8 (12816ccm) Diesel | D2876LF13 | H25/H29 | 2002 - 2008 | ||
| MAN | TGA 35.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H36/H40 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 35.310 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF26 | H36 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 35.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H36/H40 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 35.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H36 | 2001 - 2007 | ||
| MAN | TGA 35.360 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF27 | H88 | 2001 - 2006 | ||
| MAN | TGA 35.410 | 12.0 (11967ccm) Diesel | D2866LF28 | H36/H40/H91 | 2001 - 2007 | ||
