A1214 12V 37A Alternator Fits Mustang 442 Mini Loader
£125.00 – £200.00Price range: £125.00 through £200.00
Compare the A1214 12V 37A alternator from Sahibs Auto Electrics with the unit currently fitted. Listed applications include selected Mustang 442 Mini Loader models. Identification references include Lucas LRA01214, Bosch F042300007, Delco Remy 10459509. Its listed 12V 37A rating provides an electrical matching point for your existing unit. Compare the pulley, connections and mounting arrangement with your existing alternator. Check the current condition options and availability before purchase. Match the exact engine and production details before ordering. Buy your A1214 replacement alternator online from Sahibs Auto Electrics for UK delivery or Click & Collect.
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| AMP | 37 A |
| Volt | 12 V |
| Insulated Return | No |
| Water cooled | No |
| Vacuum pump | No |
| Start/Stop | No |
| Weight | 4.3 Kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYA1214 | Dyno Electrics |
| 0986CN0335 | Bosch Exchange |
| 0986CR0335 | Bosch Exchange |
| 0986CR0336 | Bosch Exchange |
| 0986CR0337 | Bosch Exchange |
| 0986UN0335 | Bosch Exchange |
| 0986UR0335 | Bosch Exchange |
| 0986UR0336 | Bosch Exchange |
| 0986UR0343 | Bosch Exchange |
| 10459509 | Delco Remy |
| 10463147 | Delco Remy |
| 10463396 | Delco Remy |
| 10463445 | Delco Remy |
| 10495382 | Delco Remy |
| 1100109 | Delco Remy |
| 1100110 | Delco Remy |
| 1100111 | Delco Remy |
| 1100113 | Delco Remy |
| 1100115 | Delco Remy |
| 1100116 | Delco Remy |
| 1100117 | Delco Remy |
| 1100118 | Delco Remy |
| 1100119 | Delco Remy |
| 1100120 | Delco Remy |
| 1100121 | Delco Remy |
| 1100122 | Delco Remy |
| 1100123 | Delco Remy |
| 1100124 | Delco Remy |
| 1100125 | Delco Remy |
| 1100127 | Delco Remy |
| 1100128 | Delco Remy |
| 1100129 | Delco Remy |
| 1100130 | Delco Remy |
| 1100133 | Delco Remy |
| 1100135 | Delco Remy |
| 1100136 | Delco Remy |
| 1100137 | Delco Remy |
| 1100138 | Delco Remy |
| 1100139 | Delco Remy |
| 1100140 | Delco Remy |
| 1100141 | Delco Remy |
| 1100142 | Delco Remy |
| 1100143 | Delco Remy |
| 1100144 | Delco Remy |
| 1100145 | Delco Remy |
| 1100146 | Delco Remy |
| 1100147 | Delco Remy |
| 1100148 | Delco Remy |
| 1100149 | Delco Remy |
| 1100150 | Delco Remy |
| 1100151 | Delco Remy |
| 1100152 | Delco Remy |
| 1100153 | Delco Remy |
| 1100154 | Delco Remy |
| 1100155 | Delco Remy |
| 1100156 | Delco Remy |
| 1100157 | Delco Remy |
| 1100158 | Delco Remy |
| 1100159 | Delco Remy |
| 1100162 | Delco Remy |
| 1100163 | Delco Remy |
| 1100164 | Delco Remy |
| 1100165 | Delco Remy |
| 1100166 | Delco Remy |
| 1100167 | Delco Remy |
| 1100168 | Delco Remy |
| 1100170 | Delco Remy |
| 1100174 | Delco Remy |
| 1100179 | Delco Remy |
| 1100181 | Delco Remy |
| 1100182 | Delco Remy |
| 1100196 | Delco Remy |
| 1100197 | Delco Remy |
| 1100198 | Delco Remy |
| 1100199 | Delco Remy |
| 1100201 | Delco Remy |
| 1100202 | Delco Remy |
| 1100203 | Delco Remy |
| 1100218 | Delco Remy |
| 1100234 | Delco Remy |
| 1100236 | Delco Remy |
| 1100238 | Delco Remy |
| 1100256 | Delco Remy |
| 1100280 | Delco Remy |
| 1100281 | Delco Remy |
| 1100292 | Delco Remy |
| 1100294 | Delco Remy |
| 1100297 | Delco Remy |
| 1100323 | Delco Remy |
| 1100481 | Delco Remy |
| 1100485 | Delco Remy |
| 1100486 | Delco Remy |
| 1100487 | Delco Remy |
| 1100490 | Delco Remy |
| 1100491 | Delco Remy |
| 1100492 | Delco Remy |
| 1100493 | Delco Remy |
| 1100494 | Delco Remy |
| 1100495 | Delco Remy |
| 1100496 | Delco Remy |
| 1100497 | Delco Remy |
| 1100498 | Delco Remy |
| 1100542 | Delco Remy |
| 1100544 | Delco Remy |
| 1100546 | Delco Remy |
| 1100547 | Delco Remy |
| 1100548 | Delco Remy |
| 1100549 | Delco Remy |
| 1100550 | Delco Remy |
| 1100551 | Delco Remy |
| 1100552 | Delco Remy |
| 1100554 | Delco Remy |
| 1100559 | Delco Remy |
| 1100560 | Delco Remy |
| 1100561 | Delco Remy |
| 1100562 | Delco Remy |
| 1100564 | Delco Remy |
| 1100565 | Delco Remy |
| 1100573 | Delco Remy |
| 1100574 | Delco Remy |
| 1100575 | Delco Remy |
| 1100578 | Ford |
| 1100579 | Delco Remy |
| 1100580 | Delco Remy |
| 1100581 | Delco Remy |
| 1100582 | Delco Remy |
| 1100583 | Delco Remy |
| 1100584 | Delco Remy |
| 1100585 | Delco Remy |
| 1100587 | Delco Remy |
| 1100588 | Delco Remy |
| 1100589 | Delco Remy |
| 1100592 | Delco Remy |
| 1100593 | Delco Remy |
| 1100595 | Delco Remy |
| 1100596 | Delco Remy |
| 1100597 | Delco Remy |
| 1100598 | Delco Remy |
| 1100798 | Delco Remy |
| 1100800 | Delco Remy |
| 1100801 | Delco Remy |
| 1100825 | Delco Remy |
| 1100826 | Delco Remy |
| 1100830 | Delco Remy |
| 1100831 | Delco Remy |
| 1100832 | Delco Remy |
| 1100833 | Delco Remy |
| 1100852 | Delco Remy |
| 1100853 | Delco Remy |
| 1100854 | Delco Remy |
| 1100855 | Delco Remy |
| 1100859 | Delco Remy |
| 1100861 | Delco Remy |
| 1100865 | Delco Remy |
| 1100880 | Delco Remy |
| 1100882 | Delco Remy |
| 1100884 | Delco Remy |
| 1100890 | Delco Remy |
| 1100897 | Delco Remy |
| 1100899 | Delco Remy |
| 1100901 | Delco Remy |
| 1100902 | Delco Remy |
| 1100903 | Delco Remy |
| 1100904 | Delco Remy |
| 1100911 | Delco Remy |
| 1100920 | Delco Remy |
| 1100923 | Delco Remy |
| 1100924 | Delco Remy |
| 1100925 | Delco Remy |
| 1100926 | Delco Remy |
| 1100927 | Delco Remy |
| 1100928 | Delco Remy |
| 1100929 | Delco Remy |
| 1100930 | Delco Remy |
| 1100934 | Delco Remy |
| 1100935 | Delco Remy |
| 1100936 | Delco Remy |
| 1100937 | Delco Remy |
| 1100946 | Delco Remy |
| 1100948 | Delco Remy |
| 1100949 | Delco Remy |
| 1101015 | Delco Remy |
| 1101192 | Delco Remy |
| 1101203 | Delco Remy |
| 1101222 | Delco Remy |
| 1101240 | Delco Remy |
| 1101282 | Delco Remy |
| 1101282RT | RNL |
| 1101521 | Delco Remy |
| 11015711 | Delco Remy |
| 1102050 | Delco Remy |
| 1102151 | Delco Remy |
| 1102311 | Delco Remy |
| 110233 | HC-Cargo |
| 1102343 | Delco Remy |
| 1102346 | Delco Remy |
| 1102347 | Delco Remy |
| 1102349 | Delco Remy |
| 1102350 | Delco Remy |
| 1102351 | Delco Remy |
| 1102352 | Delco Remy |
| 1102354 | Delco Remy |
| 1102355 | Delco Remy |
| 1102356 | Delco Remy |
| 1102358 | Delco Remy |
| 1102359 | Delco Remy |
| 1102361 | Delco Remy |
| 1102362 | Delco Remy |
| 1102363 | Delco Remy |
| 1102364 | Delco Remy |
| 1102367 | Delco Remy |
| 1102368 | Delco Remy |
| 1102369 | Delco Remy |
| 1102375 | Delco Remy |
| 1102380 | Delco Remy |
| 1102381 | Delco Remy |
| 1102382 | Delco Remy |
| 1102383 | Delco Remy |
| 1102384 | Delco Remy |
| 1102385 | Delco Remy |
| 1102386 | Delco Remy |
| 1102387 | Delco Remy |
| 1102390 | Delco Remy |
| 1102391 | Delco Remy |
| 1102392 | Delco Remy |
| 1102394 | Delco Remy |
| 1102395 | Delco Remy |
| 1102397 | Delco Remy |
| 1102455 | Delco Remy |
| 1102457 | Delco Remy |
| 1102460 | Delco Remy |
| 1102461 | Delco Remy |
| 1102462 | Delco Remy |
| 1102465 | Delco Remy |
| 1102466 | Delco Remy |
| 1102467 | Delco Remy |
| 1102468 | Delco Remy |
| 1102471 | Delco Remy |
| 1102472 | Delco Remy |
| 1102473 | Delco Remy |
| 1102474 | Delco Remy |
| 1102476 | Delco Remy |
| 1102477 | Delco Remy |
| 1102478 | Delco Remy |
| 1102479 | Delco Remy |
| 1102480 | Delco Remy |
| 1102481 | Delco Remy |
| 1102482 | Delco Remy |
| 1102483 | Delco Remy |
| 1102485 | Delco Remy |
| 1102486 | Delco Remy |
| 1102488 | Delco Remy |
| 1102489 | Delco Remy |
| 1102490 | Delco Remy |
| 1102491 | Delco Remy |
| 1102492 | Delco Remy |
| 1102493 | Delco Remy |
| 1102494 | Delco Remy |
| 1102495 | Delco Remy |
| 1102497 | Delco Remy |
| 1102498 | Delco Remy |
| 1102499 | Delco Remy |
| 1102500 | Delco Remy |
| 1102548 | Delco Remy |
| 1102549 | Delco Remy |
| 1102550 | Delco Remy |
| 1102578 | Delco Remy |
| 1102581 | Delco Remy |
| 1102593 | Delco Remy |
| 1102839 | Delco Remy |
| 1102840 | Delco Remy |
| 1102841 | Delco Remy |
| 1102842 | Delco Remy |
| 1102843 | Delco Remy |
| 1102844 | Delco Remy |
| 1102847 | Delco Remy |
| 1102849 | Delco Remy |
| 1102850 | Delco Remy |
| 1102851 | Delco Remy |
| 1102852 | Delco Remy |
| 1102853 | Delco Remy |
| 1102854 | Delco Remy |
| 1102857 | Delco Remy |
| 1102859 | Delco Remy |
| 1102860 | Delco Remy |
| 1102861 | Delco Remy |
| 1102862 | Delco Remy |
| 1102864 | Delco Remy |
| 1102865 | Delco Remy |
| 1102866 | Delco Remy |
| 1102867 | Delco Remy |
| 1102869 | Delco Remy |
| 1102875 | Delco Remy |
| 1102876 | Delco Remy |
| 1102877 | Delco Remy |
| 1102878 | Delco Remy |
| 1102879 | Delco Remy |
| 1102880 | Delco Remy |
| 1102881 | Delco Remy |
| 1102883 | Delco Remy |
| 1102884 | Delco Remy |
| 1102885 | Delco Remy |
| 1102886 | Delco Remy |
| 1102887 | Delco Remy |
| 1102888 | Delco Remy |
| 1102889 | Delco Remy |
| 1102891 | Delco Remy |
| 1102892 | Delco Remy |
| 1102893 | Delco Remy |
| 1102894 | Delco Remy |
| 1102895 | Delco Remy |
| 1102896 | Delco Remy |
| 1102897 | Delco Remy |
| 1102898 | Delco Remy |
| 1102899 | Delco Remy |
| 1102901 | Delco Remy |
| 1102902 | Delco Remy |
| 1102903 | Delco Remy |
| 1102904 | Delco Remy |
| 1102905 | Delco Remy |
| 1102906 | Delco Remy |
| 1102909 | Delco Remy |
| 1102910 | Delco Remy |
| 1102911 | Delco Remy |
| 1102913 | Delco Remy |
| 1102914 | Delco Remy |
| 1102915 | Delco Remy |
| 1102920 | Delco Remy |
| 1102921 | Delco Remy |
| 1102922 | Delco Remy |
| 1102925 | Delco Remy |
| 1102926 | Delco Remy |
| 1102927 | Delco Remy |
| 1102928 | Delco Remy |
| 1102929 | Delco Remy |
| 1102936 | Delco Remy |
| 1102940 | Delco Remy |
| 1102941 | Delco Remy |
| 1103033 | Delco Remy |
| 1103034 | Delco Remy |
| 1103035 | Delco Remy |
| 1103037 | Delco Remy |
| 1103041 | Delco Remy |
| 1103042 | Delco Remy |
| 1103043 | Delco Remy |
| 1103044 | Delco Remy |
| 1103045 | Delco Remy |
| 1103046 | Delco Remy |
| 1103047 | Delco Remy |
| 1103048 | Delco Remy |
| 1103049 | Delco Remy |
| 1103050 | Delco Remy |
| 1103051 | Delco Remy |
| 1103052 | Delco Remy |
| 1103053 | Delco Remy |
| 1103054 | Delco Remy |
| 1103055 | Delco Remy |
| 1103056 | Delco Remy |
| 1103057 | Delco Remy |
| 1103058 | Delco Remy |
| 1103059 | Delco Remy |
| 1103060 | Delco Remy |
| 1103061 | Delco Remy |
| 1103062 | Delco Remy |
| 1103063 | Delco Remy |
| 1103064 | Delco Remy |
| 1103065 | Delco Remy |
| 1103066 | Delco Remy |
| 1103067 | Delco Remy |
| 1103068 | Delco Remy |
| 1103069 | Delco Remy |
| 1103070 | Delco Remy |
| 1103071 | Delco Remy |
| 1103073 | Delco Remy |
| 1103074 | Delco Remy |
| 1103075 | Delco Remy |
| 1103076 | Delco Remy |
| 1103078 | Delco Remy |
| 1103079 | Delco Remy |
| 1103082 | Delco Remy |
| 1103083 | Delco Remy |
| 1103084 | Delco Remy |
| 1103085 | Delco Remy |
| 1103086 | Delco Remy |
| 1103087 | Delco Remy |
| 1103088 | Delco Remy |
| 1103089 | Delco Remy |
| 1103090 | Delco Remy |
| 1103091 | Delco Remy |
| 1103092 | Delco Remy |
| 1103093 | Delco Remy |
| 1103094 | Delco Remy |
| 1103095 | Delco Remy |
| 1103096 | Delco Remy |
| 1103097 | Delco Remy |
| 1103098 | Delco Remy |
| 1103099 | Delco Remy |
| 1103100 | Delco Remy |
| 1103101 | Delco Remy |
| 1103102 | Delco Remy |
| 1103103 | Delco Remy |
| 1103104 | Delco Remy |
| 1103106 | Delco Remy |
| 1103108 | Delco Remy |
| 1103109 | Delco Remy |
| 1103110 | Delco Remy |
| 1103111 | Delco Remy |
| 1103112 | Delco Remy |
| 1103116 | Delco Remy |
| 1103118 | Delco Remy |
| 1103119 | Delco Remy |
| 1103120 | Delco Remy |
| 1103121 | Delco Remy |
| 1103122 | Delco Remy |
| 1103124 | Delco Remy |
| 1103125 | Delco Remy |
| 1103126 | Delco Remy |
| 1103128 | Delco Remy |
| 1103130 | Delco Remy |
| 1103131 | Delco Remy |
| 1103133 | Delco Remy |
| 1103135 | Delco Remy |
| 1103138 | Delco Remy |
| 1103139 | Delco Remy |
| 1103140 | Delco Remy |
| 1103142 | Delco Remy |
| 1103143 | Delco Remy |
| 1103144 | Delco Remy |
| 1103145 | Delco Remy |
| 1103146 | Delco Remy |
| 1103147 | Delco Remy |
| 1103148 | Delco Remy |
| 1103149 | Delco Remy |
| 1103150 | Delco Remy |
| 1103151 | Delco Remy |
| 1103152 | Delco Remy |
| 1103153 | Delco Remy |
| 1103154 | Delco Remy |
| 1103155 | Delco Remy |
| 1103156 | Delco Remy |
| 1103157 | Delco Remy |
| 1103158 | Delco Remy |
| 1103159 | Delco Remy |
| 1103160 | Delco Remy |
| 1103162 | Delco Remy |
| 1103165 | Delco Remy |
| 1103166 | Delco Remy |
| 1103169 | Delco Remy |
| 1103171 | Delco Remy |
| 1103172 | Delco Remy |
| 1103173 | Delco Remy |
| 1103174 | Delco Remy |
| 1103175 | Delco Remy |
| 1103182 | Delco Remy |
| 1103183 | Delco Remy |
| 1103184 | Delco Remy |
| 1103186 | Delco Remy |
| 1103187 | Delco Remy |
| 1103188 | Delco Remy |
| 1103195 | Delco Remy |
| 1103197 | Delco Remy |
| 1103198 | Delco Remy |
| 1103199 | Delco Remy |
| 110505 | HC-Cargo |
| 1105050 | Delco Remy |
| 1105066 | Delco Remy |
| 1105067 | Delco Remy |
| 1105068 | Delco Remy |
| 1105069 | Delco Remy |
| 1105070 | Delco Remy |
| 1105072 | Delco Remy |
| 1105074 | Delco Remy |
| 1105160 | Delco Remy |
| 1105161 | Delco Remy |
| 1105162 | Delco Remy |
| 1105163 | Delco Remy |
| 1105164 | Delco Remy |
| 1105165 | Delco Remy |
| 1105166 | Delco Remy |
| 1105167 | Delco Remy |
| 1105168 | Delco Remy |
| 1105169 | Delco Remy |
| 1105170 | Delco Remy |
| 1105171 | Delco Remy |
| 1105178 | Delco Remy |
| 1105181 | Delco Remy |
| 1105188 | Delco Remy |
| 1105193 | Delco Remy |
| 1105357 | Delco Remy |
| 1105360 | Delco Remy |
| 1105362 | Delco Remy |
| 1105365 | Delco Remy |
| 1105420 | Delco Remy |
| 1105421 | Delco Remy |
| 1105422 | Delco Remy |
| 1105423 | Delco Remy |
| 1105424 | Delco Remy |
| 1105429 | Delco Remy |
| 1105434 | Delco Remy |
| 1105514 | Delco Remy |
| 1105520 | Delco Remy |
| 1105556 | Delco Remy |
| 1105558 | Delco Remy |
| 1105573 | Delco Remy |
| 1105574 | Delco Remy |
| 1105584 | Delco Remy |
| 1105619 | Delco Remy |
| 1105632 | Delco Remy |
| 1105645 | Delco Remy |
| 1105686 | Delco Remy |
| 1240011DR | WAI |
| 1240011DR1 | WAI |
| 16201260 | AES |
| 1876680 | Delco Remy |
| 19020500 | Delco Remy |
| 1903079M91 | Massey Ferguson |
| 1976063 | Delco Remy |
| 1979862 | Delco Remy |
| 1979863 | Delco Remy |
| 1979865 | Delco Remy |
| 1979867 | Delco Remy |
| 20041 | Delco Remy |
| 20130225 | Prestolite |
| 2132X10463396 | Mack |
| 220014087 | YALE |
| 220052137 | YALE |
| 240159 | HC-Cargo |
| 2N5599 | Caterpillar |
| 3000962 | Hyster |
| 3000974 | Hyster |
| 3002926 | Hyster |
| 3020077 | Hyster |
| 321135 | Delco Remy |
| 321148 | Delco Remy |
| 32141 | Delco Remy |
| 32146 | Delco Remy |
| 32148 | Delco Remy |
| 321647 | Delco Remy |
| 3342114 | Delco Remy |
| 3342614 | AC Delco |
| 35214105 | Prestolite |
| 3604663RX | Cummins |
| 391890C91 | IH |
| 521281M91 | Massey Ferguson |
| 528353M91 | Massey Ferguson |
| 586101422 | Isuzu |
| 586101722 | Isuzu |
| 61013122 | Delco Remy |
| 6101312212B1 | Delco Remy |
| 712712N | WAI |
| 712712R | WAI |
| 71273N | WAI |
| 71273R | WAI |
| 7127SECN | WAI |
| 7127SEN | WAI |
| 7127SEN1 | WAI |
| 718512R | WAI |
| 718612N105A | WAI |
| 71863N | WAI |
| 8127023 | Chrysler |
| 8134663 | Chrysler |
| 835001065 | PSH |
| 8982775004 | Isuzu |
| 90013081 | Wilson |
| 90013105 | Wilson |
| 90013106 | Wilson |
| 90013134 | Opel |
| 92013136 | Wilson |
| A1133 | Dixie |
| A1134 | Dixie |
| A1135 | Dixie |
| A1137 | Dixie |
| A1138 | Dixie |
| A1139 | Dixie |
| A1149 | Dixie |
| A1207 | Dixie |
| A145 | Dixie |
| A145T | Dixie |
| A149 | Dixie |
| A1572 | Dixie |
| A1573 | Dixie |
| A697 | Dixie |
| AL505X | Bosch (USA) |
| AL506X | Bosch (USA) |
| AL507X | Bosch (USA) |
| AL530N | Bosch (USA) |
| AL530X | Bosch (USA) |
| AL531X | Bosch (USA) |
| AL532X | Bosch (USA) |
| AL542X | Bosch (USA) |
| ALT1010A | Unipoint |
| ALT1010AS | Unipoint |
| ALT1010D | Unipoint |
| ALT22020 | Wood Auto |
| ALT40031 | Wood Auto |
| AR54796 | John Deere |
| AR56728 | John Deere |
| DRZ0100 | Delco Remy |
| DRZ0130 | Delco Remy |
| DRZ0208 | Delco Remy |
| F032110233 | HC-Cargo |
| F032110505 | HC-Cargo |
| F042300007 | Bosch |
| F042300008 | Bosch |
| F042512253 | Bosch |
| F042A00008 | Bosch |
| JR775004 | Jeep |
| LRA01214 | Lucas |
| LRA01219 | Lucas |
| LRA01267 | Lucas |
| LRA01285 | Lucas |
| LRA01409 | Lucas |
| LRA1214 | Lucas |
| LRA1219 | Lucas |
| LRA1267 | Lucas |
| LRA1285 | Lucas |
| LRA1409 | Lucas |
| M0017284ME | Prestolite |
| RNL630UA | RNL |
| RNL630UAS | RNL |
| UA630IR | HC-Parts |
| UA943IR | HC-Parts |
| UA944IR | HC-Parts |
| UNIALT1010A | Wood Auto |
| WOOALT1010 | Wood Auto |
| WOOALT1010A | Wood Auto |
| WOOALT22020 | Wood Auto |
| WOOALT40031 | Wood Auto |
| X46 | Atlas |
| X7127M12 | Atlas |
| X7127M6 | Atlas |
| X7127M9 | Atlas |
| X7282M3 | Atlas |
| X81 | Atlas |
Alternative Parts
| Alternative Part | Current Description | Alternative Description | Direct Alternative |
|---|---|---|---|
| A1219 | 37A | 61/66A | Yes |
| A1822 | 37A | 78A | Yes |
| A1189 | 37A Without W terminal | 108A With W terminal | Yes |
Vehicle Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTANG | 442 Mini Loader | 0ccm Diesel | Kubota V1902 | 1978 - |
Description
A1214 Replacement Alternator
Start your A1214 alternator comparison with the linked Lucas reference LRA01214 and the specifications shown on this page. The listed electrical rating is 12V 37A. An alternator maintains battery charge and supplies electrical power while the engine runs. Applications include selected Mustang 442 Mini Loader variants.
Key Features and Benefits
- 12V electrical system: match the vehicle voltage before selecting a unit.
- 37A output: compare the listed rating with the original alternator.
- Lucas LRA01214 reference: a starting point for identifying the replacement.
- SKU A1214: use this code when requesting parts support.
Compatible Vehicles and Applications
- Mustang 442 Mini Loader – selected applications 1978 – (engine code Kubota V1902).
These are selected applications, not the complete fitment list. Check the detailed vehicle compatibility table, engine code and production year, then compare the original unit before ordering.
OE Numbers and Cross-Reference Information
The following cross-reference numbers are associated with A1214. Compare them with the original unit and technical specifications; a number match alone does not establish vehicle compatibility.
0986CN0335, 0986CR0335, 0986CR0336, 0986CR0337, 0986UN0335, 0986UR0335, 0986UR0336, 0986UR0343, F042300007, F042300008, F042512253, F042A00008, LRA01214, LRA01219, LRA01267, LRA01285, LRA01409, LRA1214, LRA1219, LRA1267, LRA1285, LRA1409, 10459509, 10463147, 10463396, 10463445, 10495382, 1100109, 1100110, 1100111, 1100113, 1100115, 1100116, 1100117, 1100118, 1100119, 1100120, 1100121, 1100122, 1100123, 1100124, 1100125, 1100127, 1100128, 1100129, 1100130, 1100133, 1100135, 1100136, 1100137, 1100138, 1100139, 1100140, 1100141, 1100142, 1100143, 1100144, 1100145, 1100146, 1100147, 1100148, 1100149, 1100150, 1100151, 1100152, 1100153, 1100154, 1100155, 1100156, 1100157, 1100158, 1100159, 1100162, 1100163, 1100164, 1100165, 1100166, 1100167, 1100168, 1100170, 1100174, 1100179, 1100181, 1100182, 1100196, 1100197, 1100198, 1100199, 1100201, 1100202, 1100203, 1100218, 1100234, 1100236, 1100238, 1100256, 1100280, 1100281, 1100292, 1100294, 1100297, 1100323, 1100481, 1100485, 1100486, 1100487, 1100490, 1100491, 1100492, 1100493, 1100494, 1100495, 1100496, 1100497, 1100498, 1100542, 1100544, 1100546, 1100547, 1100548, 1100549, 1100550, 1100551, 1100552, 1100554, 1100559, 1100560, 1100561, 1100562, 1100564, 1100565, 1100573, 1100574, 1100575, 1100579, 1100580, 1100581, 1100582, 1100583, 1100584, 1100585, 1100587, 1100588, 1100589, 1100592, 1100593, 1100595, 1100596, 1100597, 1100598, 1100798, 1100800, 1100801, 1100825, 1100826, 1100830, 1100831, 1100832, 1100833, 1100852, 1100853, 1100854, 1100855, 1100859, 1100861, 1100865, 1100880, 1100882, 1100884, 1100890, 1100897, 1100899, 1100901, 1100902, 1100903, 1100904, 1100911, 1100920, 1100923, 1100924, 1100925, 1100926, 1100927, 1100928, 1100929, 1100930, 1100934, 1100935, 1100936, 1100937, 1100946, 1100948, 1100949, 1101015, 1101192, 1101203, 1101222, 1101240, 1101282, 1101521, 11015711, 1102050, 1102151, 1102311, 1102343, 1102346, 1102347, 1102349, 1102350, 1102351, 1102352, 1102354, 1102355, 1102356, 1102358, 1102359, 1102361, 1102362, 1102363, 1102364, 1102367, 1102368, 1102369, 1102375, 1102380, 1102381, 1102382, 1102383, 1102384, 1102385, 1102386, 1102387, 1102390, 1102391, 1102392, 1102394, 1102395, 1102397, 1102455, 1102457, 1102460, 1102461, 1102462, 1102465, 1102466, 1102467, 1102468, 1102471, 1102472, 1102473, 1102474, 1102476, 1102477, 1102478, 1102479, 1102480, 1102481, 1102482, 1102483, 1102485, 1102486, 1102488, 1102489, 1102490, 1102491, 1102492, 1102493, 1102494, 1102495, 1102497, 1102498, 1102499, 1102500, 1102548, 1102549, 1102550, 1102578, 1102581, 1102593, 1102839, 1102840, 1102841, 1102842, 1102843, 1102844, 1102847, 1102849, 1102850, 1102851, 1102852, 1102853, 1102854, 1102857, 1102859, 1102860, 1102861, 1102862, 1102864, 1102865, 1102866, 1102867, 1102869, 1102875, 1102876, 1102877, 1102878, 1102879, 1102880, 1102881, 1102883, 1102884, 1102885, 1102886, 1102887, 1102888, 1102889, 1102891, 1102892, 1102893, 1102894, 1102895, 1102896, 1102897, 1102898, 1102899, 1102901, 1102902, 1102903, 1102904, 1102905, 1102906, 1102909, 1102910, 1102911, 1102913, 1102914, 1102915, 1102920, 1102921, 1102922, 1102925, 1102926, 1102927, 1102928, 1102929, 1102936, 1102940, 1102941, 1103033, 1103034, 1103035, 1103037, 1103041, 1103042, 1103043, 1103044, 1103045, 1103046, 1103047, 1103048, 1103049, 1103050, 1103051, 1103052, 1103053, 1103054, 1103055, 1103056, 1103057, 1103058, 1103059, 1103060, 1103061, 1103062, 1103063, 1103064, 1103065, 1103066, 1103067, 1103068, 1103069, 1103070, 1103071, 1103073, 1103074, 1103075, 1103076, 1103078, 1103079, 1103082, 1103083, 1103084, 1103085, 1103086, 1103087, 1103088, 1103089, 1103090, 1103091, 1103092, 1103093, 1103094, 1103095, 1103096, 1103097, 1103098, 1103099, 1103100, 1103101, 1103102, 1103103, 1103104, 1103106, 1103108, 1103109, 1103110, 1103111, 1103112, 1103116, 1103118, 1103119, 1103120, 1103121, 1103122, 1103124, 1103125, 1103126, 1103128, 1103130, 1103131, 1103133, 1103135, 1103138, 1103139, 1103140, 1103142, 1103143, 1103144, 1103145, 1103146, 1103147, 1103148, 1103149, 1103150, 1103151, 1103152, 1103153, 1103154, 1103155, 1103156, 1103157, 1103158, 1103159, 1103160, 1103162, 1103165, 1103166, 1103169, 1103171, 1103172, 1103173, 1103174, 1103175, 1103182, 1103183, 1103184, 1103186, 1103187, 1103188, 1103195, 1103197, 1103198, 1103199, 1105050, 1105066, 1105067, 1105068, 1105069, 1105070, 1105072, 1105074, 1105160, 1105161, 1105162, 1105163, 1105164, 1105165, 1105166, 1105167, 1105168, 1105169, 1105170, 1105171, 1105178, 1105181, 1105188, 1105193, 1105357, 1105360, 1105362, 1105365, 1105420, 1105421, 1105422, 1105423, 1105424, 1105429, 1105434, 1105514, 1105520, 1105556, 1105558, 1105573, 1105574, 1105584, 1105619, 1105632, 1105645, 1105686, 1876680, 19020500, 1976063, 1979862, 1979863, 1979865, 1979867, 20041, 321135, 321148, 32141, 32146, 32148, 321647, 3342114, 61013122, 6101312212B1, DRZ0100, DRZ0130, DRZ0208, 20130225, 35214105, M0017284ME, 1100578, 8127023, 8134663, 1903079M91, 521281M91, 528353M91
The full manufacturer cross-reference and OE listings are available elsewhere on this page. Confirm whether a number is an OE or aftermarket reference when comparing the original unit.
When Should You Replace Your Alternator?
Charging warning lights, repeated loss of battery charge, dim or fluctuating lights and inconsistent electrical operation can indicate a charging-system problem. Battery condition, wiring and the drive belt can produce similar symptoms; arrange a diagnostic check before replacing the alternator.
Why Buy from Sahibs Auto Electrics?
Sahibs Auto Electrics is a UK automotive electrical parts specialist supplying alternators and starter motors. Ask for help identifying A1214 using the existing part number and vehicle details. Check the current condition options and availability before purchase. Buy online for UK delivery or Click & Collect, checking the current order arrangements.
Frequently Asked Questions
Will A1214 fit my Mustang 442 Mini Loader?
Mustang 442 Mini Loader (1978 -) is a listed application. Confirm the engine code and original unit configuration in the detailed fitment table.
Does A1214 replace Lucas LRA01214?
Lucas LRA01214 is a listed identification reference. Compare it with the original unit and specifications; a cross-reference does not guarantee compatibility by itself.
What specifications are listed for A1214?
The listed details include 12V, 37A output. Compare the complete specifications on this page with the unit being replaced.
Is A1214 new or remanufactured?
Check the current product condition selection for A1214. Confirm the supplier and availability of the option you want before completing the order.
What should I compare before ordering A1214?
Compare 12V compatibility, 37A output, pulley configuration, mounting points and electrical connections with the original alternator.
Does a battery warning light prove the alternator has failed?
No. Battery, belt, wiring and control faults can also affect charging. Use a charging-system test to establish the cause before ordering a replacement.






