A4546 12V 210A Alternator Fits Iveco Daily 35C16, Iveco Daily 35C16P
£170.67 – £225.06Price range: £170.67 through £225.06
Compare the A4546 12V 210A alternator from Sahibs Auto Electrics with the unit currently fitted. Listed applications include selected Iveco Daily 35C16, Iveco Daily 35C16P, Iveco Daily 35C17, Iveco Daily 35C17P models. Identification references include Lucas LRA04546, Bosch 125811039, Delco Remy DRA1975. Its listed 12V 210A rating provides an electrical matching point for your existing unit. Check the 6-groove pulley, connections and mounting arrangement. Check the current condition options and availability before purchase. Match the exact engine and production details before ordering. Buy your A4546 replacement alternator online from Sahibs Auto Electrics for UK delivery or Click & Collect.
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| AMP | 210 A |
| Volt | 12 V |
| No. of Grooves | 6 qty |
| Pulley Diameter | 55 mm |
| Mounting holes | 3 qty |
| B+ | M8 |
| Insulated Return | No |
| Water cooled | No |
| Vacuum pump | No |
| Start/Stop | No |
| Weight | 7.39 Kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYA4546 | Dyno Electrics |
| UD102565A | AS-PL |
| UD103405A | AS-PL |
| UD17380A | AS-PL |
| 125811039 | BOSCH |
| 125811040 | BOSCH |
| 125811061 | BOSCH |
| 125811101 | BOSCH |
| 125811135 | BOSCH |
| 125811136 | BOSCH |
| 986085510 | BOSCH |
| 1986A01407 | BOSCH |
| 1986A01504 | BOSCH |
| 116722 | CARGO |
| F032116722 | CARGO |
| DRA1975 | DELCO |
| 5801580941 | IVECO |
| 5802266118 | IVECO |
| A2074B | PRESTOLITE |
| 10445207 | ALANKO |
| ABO023 | AUTOTEAM |
| CAL10023GS | CASCO |
| CAL10A27GS | CASCO |
| 2183372102 | DRI |
| ALT1772 | ELECTROLOG |
| 28-8655 | ELSTOCK |
| 115348 | FARCOM |
| 20010023OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 20010A27OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| ALB2488 | KRAUF |
| 555138RIB | KUHNER |
| LRA04546 | LUCAS |
| LRA4546 | LUCAS |
| 55101341G | MEAT & DORIA |
| 433092 | MEC-DIESEL |
| 433092M | MEC-DIESEL |
| 505.905.210.010 | PSH |
| 505.905.210.281 | PSH |
| 505.905.210.346 | PSH |
| 20101320OE | REAL |
| 2010172AOE | REAL |
| 2010023.1 | SANDO |
| 2010A27.1 | SANDO |
| A12BH1346 | SIDAT |
| AL04429 | TMI |
| 21555N | WAI / TRANSPO |
| WG2281266 | WILMINK GROUP |
| WG2283184 | WILMINK GROUP |
| BOS0125811039 | WOODAUTO |
| SEG0125811039 | WOODAUTO |
Vehicle Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | Daily 35C16 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DMWA4HE3/DMWB4CE2/DMWB4DC2/DMWB4DC3/DMWB4DE2/DMWB4HC2/DMWB4HC3/DMWB4HE2/DMWB4LC3/DMWB4LCC/FMXA4DC2/FMXA4HC2/FMXA4HE2/FMXA4HEB/FMXB4CC2/FMXB4DC2/FMXB4DE2/FMXB4HC2/FMXB4HC3/FMXB4HE2 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 35C16P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DMWD4DC3/FMXC4DC3/FMXD4HE2 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 35C18W | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LSTS | XHVN1JC1 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 35C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CMLA4CE1/CMLA4CE2/CMLA4CEA/CMLA4DE2/CMLA4DEB/CMLA4HE2/CMLA4HE3/CMLA4LE3/CMLAVHE2/CMLB4CE1/CMLB4CE2/CMLB4DE2/CMLB4DEB/CMLB4HE2/CMLB4HE3/CMLB4HEB/CMLB4LE2/CMLB4LE3/CMLBVHE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTD/LSTS | CCLA1BE1/CCLA1BEA/CCLA1EE1/CCLA1EEA/CCLA1HE1/CCLA1HEA/CCLA6EE1/CCLA6HE1/CCLB1AE1/CCLB1BE1/CCLB1EE1/CCLB1HE1/CCLB6BE1/CCLB6EE1/CCLB6HE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTD/LSTS | CCLC1AE1/CCLC1BE1/CCLC1EE1/CCLC1EEA/CCLC1HE1/CCLC6BE1/CCLD1AE1/CCLD1BE1/CCLD1EE1/CCLD1HE1/CCLD6BE1/CCLD6EE1/CCLD6HE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CMLC4CE1/CMLC4DE2/CMLC4DEB/CMLC4HE2/CMLC4LE3/CMLD4CE1/CMLD4CE2/CMLD4CEA/CMLD4DE2/CMLD4DE3/CMLD4HE2/CMLD4HE3/CMLD4LE2/CMLD4LE3/CMLDVHE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LDOS/LSTD/LSTS | DCZC1BE1/DCZC1EE1/DCZC1HE1/DCZC1HEA/DCZC6HE1/DCZD1AE1/DCZD1BE1/DCZD1EE1/DCZD1EEA/DCZD1HE1/DCZD1HEA/DCZD6BE1/DCZD6EE1/DCZD6HE1/FCZC1AE1/FCZC1BE1/FCZC1EE1/FCZC1HE1/FCZD1BE1/FCZD1EE1/FCZD1HE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 35S16P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4116/F1CFL411C | LDOS/LSTS | CBFC1BB1/CBFC1EB1/CBFC1HB1/DBWC1AC1/DBWC1AE1/DBWC1BC1/DBWC1BE1/DBWC1EC1/DBWC1EE1/DBWC1HC1/DBWC1HE1/DBWC6BC1/DBWC6BE1/DBWC6HC1/DBWC6HE1/FBXC1BC1/FBXC1BE1/FBXC1EE1/FBXC1HE1/FBXC6BC1/FBXC6EE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35S16P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DLWC4CE2/DLWC4DC2/DLWC4DE2/DLWC4HC2/DLWC4HC3/DLWC4HE2/DLWC4HE3/DLWC4HEB/FIXC4CE1/FIXC4CE2/FIXC4DE2/FIXC4HC2/FIXC4HE3 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 35S18W | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LSTS | XIVN1GC1/XIVN1JC1/XIVN1JE1 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 35S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTS | CBLA1AE1/CBLA1BE1/CBLA1EE1/CBLA1HE1/CBLA6BE1/CBLA6HE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CLLA4CE1/CLLA4CE2/CLLA4CEA/CLLA4CEB/CLLA4DE2/CLLA4DE3/CLLA4DEB/CLLA4DEC/CLLA4HE2/CLLA4HE3/CLLA4HEB/CLLA4HEC/CLLAVCE2/CLLAVDE2/CLLAVHE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DLZA4CE1/DLZA4CE2/DLZA4DE2/DLZA4DE3/DLZA4DEB/DLZA4DEC/DLZA4HE2/DLZA4HE3/DLZA4HEB/DLZA4HEC/DLZAVHE2/FIZA4CE1/FIZA4CE2/FIZA4DE2/FIZA4DE3/FIZA4HE2/FIZA4HE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 35S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LDOD/LDOS/LSTD/LSTS | DBZA1AE1/DBZA1BE1/DBZA1EE1/DBZA1EEA/DBZA1HE1/DBZA1HEA/DBZA6BE1/DBZA6EE1/DBZA6EEA/DBZA6HE1/FBZA1AE1/FBZA1BE1/FBZA1EE1/FBZA1HE1/FBZA6BE1/FBZA6HE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 35S21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CLLC4CE1/CLLC4CE2/CLLC4DE2/CLLC4DE3/CLLC4DEB/CLLC4HE2/CLLC4HE3/CLLC4HEB/CLLCVCE2/CLLCVDE2/CLLCVHE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35S21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTD/LSTS | CBLC1AE1/CBLC1AEA/CBLC1BE1/CBLC1EE1/CBLC1HE1/CBLC1HEA/CBLC6BE1/CBLC6HE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 35S21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DLZC4CE1/DLZC4CE2/DLZC4DE2/DLZC4DE3/DLZC4DEB/DLZC4DEC/DLZC4HE2/DLZC4HE3/DLZC4HEB/DLZCVCEB/FIZC4CE2/FIZC4DE2/FIZC4DE3/FIZC4HE2/FIZC4HE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 35S21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LDOS/LSTD/LSTS | DBZC1AE1/DBZC1BE1/DBZC1EE1/DBZC1HE1/DBZC1HEA/DBZC6BE1/DBZC6EE1/DBZC6HE1/FBZC1BE1/FBZC1EE1/FBZC1HE1/FBZC6EE1/FBZC6HE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 40C14P | 3.0 (2998ccm) Gas (CNG) | F1CFA401C | CSMDFDE2 | 2019 - | ||
| IVECO | Daily 40C16 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DNWA4DC2/DNWB4CCB | 2022 - | |
| IVECO | Daily 40C16P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4116/F1CFL411C | LSTS | C2FC1EB1/C2FD1EB1/CDFC1EB1/D4WD1EE1/D4WD1HE1/DDWC1AE1/DDWC1EC1/DDWC1EE1/DDWD1AE1/DDWD1EE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 40C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LDOS/LSTS | D4VC1HE1/D4VD1BC1/D4VD1BE1/D4VD1EE1/D4VD1HE1/DDVC1AE1/DDVC1HC1/DDVC1HE1/DDVC6EE1/DDVC6HE1/DDVD1AE1/DDVD1BE1/DDVD1EE1/DDVD1HC1/DDVD1HE1/DDVD6EE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 40C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTS | C2LA1HE1/C2LB6EE1/CDLA1AE1/CDLA1BE1/CDLA6BE1/CDLA6EE1/CDLA6HE1/CDLB1AE1/CDLB1EE1/CDLB1HE1/CDLB6EE1/CDLB6HE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 40C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | C5LA4DE2/C5LB4DE2/C5LB4HE2/C5LB4HE3/CNLA4DE2/CNLB4CE1/CNLB4CE2/CNLB4DE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 40C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | D5ZA4CE1/D5ZA4DE2/D5ZB4CE1/D5ZB4DE2/D5ZB4HE2/D5ZB4HE3/DNZA4DE2/DNZB4CE1/DNZB4DE2/FNZA4CE1/FNZA4CE2/FNZA4DE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 40C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LDOS/LSTD/LSTS | D4ZA1EE1/D4ZB1HE1/DDZA1AE1/DDZA1AEA/DDZA1BE1/DDZA1EE1/DDZA1HE1/DDZA6EE1/DDZA6HE1/DDZB1AE1/DDZB1BE1/DDZB1EE1/DDZB1HE1/DDZB6HE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 40C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | C5LC4DE2/C5LC4HE2/C5LC4HE3/C5LC4LE2/C5LD4HE2/CNLC4DE2/CNLD4DE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 40C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LDOS/LSTS | C2LC1BE1/C2LD1HE1/CDLC1EE1/CDLC1HE1/CDLC6EE1/CDLD1AE1/CDLD1EE1/CDLD1HE1/CDLD6EE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 40C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LDOS/LSTS | D4ZC1BE1/DDZC1AE1/DDZC1HE1/DDZC6EE1/DDZD1BE1/DDZD1EE1/DDZD1HE1/DDZD6EE1/FDZD1AE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 40C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | D5ZC4CEA/D5ZC4HE3/D5ZD4CE1/D5ZD4DE2/D5ZD4HE2/D5ZD4HE3/DNZC4DE2/DNZD4CE1/DNZD4CE2/DNZD4DE2/DNZD4DE3/DNZD4HE2/FNZD4DE2 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 42S18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LSTD/LSTS | DAVB1EE1/DAVB1EEA/FAOB1BE1 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 42S18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | VAN | DHVB4CE1/FHOB4HE2 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 42S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LSTS | DAZB1HE1/FAZB1HE1 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 42S21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DHZB4HE3 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 50C16 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DPWB4CC2/DPWB4DC2/DPWB4HC2 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 50C18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | DTVBSDE2/DTVBSHC2/DTVBSHCB/DTVBWHCC/DTVBWLC2/DTVBWLC3/DTVBWLE2/DYVBLDC2/DYVBLHC2/DYVBLHE2/DYVBMDC2/DYVBMHC2/DYVBPDC2/DYVBPHC2/DYVBPHE2/DYVBPLC2/DYVBPLE2/FYOBPDC2/FYOBPHC2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 50C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | DTVDFDE3/DTVDFHE3/DTVDFLC2/DTVDWHEB/DTVDWLE2/DYVDLHC2/DYVDMDC2/DYVDMHC2/DYVDMHE2/DYVDPLC2/FTODFLE3/FTODWLC2/FTODWLE2/FYODLHC2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 50C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | C6LB4CE1/C6LB4DE2/C6LB4DEB/C6LB4HE2/C6LB4LE2/C6LB4LE3/CPLB4DE2/CPLB4DE3/CPLB4DEB/CPLB4HE2/CPLB4HE3/CPLB4HEB/CPLB4LE3 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 50C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | CTLBSDE2/CYLBPLE2 | 2019 - | ||
| IVECO | Daily 50C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | D6ZB4CE2/D6ZB4CEA/D6ZB4DE2/D6ZB4HE2/D6ZB4HE3/DPZB4CE1/DPZB4CE2/DPZB4DE2/DPZB4DE3/DPZB4DEB/DPZB4HE2/DPZB4HE3/DPZB4LE2/DPZB4LEC/FPYB4CE1/FPYB4CE2/FPYB4DE2/FPYB4DE3/FPYB4HE2 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 50C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | CSLDFDE3/CTLDWLE2/CYLDMHE2 | 2019 - | ||
| IVECO | Daily 50C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | C6LD4DE2/C6LD4HE3/CPLD4CE2/CPLD4DE2/CPLD4HE2/CPLD4HE3/CPLD4LE3/CPLDVCEB/CPLDVDE2 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 50C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | DTZD2HE3/DTZDWLE2/DTZDWLE3/DYZDMHE2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 50C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | D6ZD4CE2/D6ZD4DE2/D6ZD4DE3/D6ZD4DEC/D6ZD4HE2/D6ZD4HE3/D6ZD4HEC/D6ZD4LE3/DPZD4DE2/DPZD4DE3/DPZD4HE2/DPZD4HE3/DPZD4HEB/DPZD4HEC/DPZD4LE2/DPZD4LE3/DPZDVCE2/DPZDVHE2/FPYD4CE2/FPYD4DE2/FPYD4HE2 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C17P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411F/F1CFL411H | LCAS/LCCS/LDOS/LSTD/LSTS | 8FED1BB1/8FED1EB1/8FED1ED1/8FED1EDA/8FED1NB1/8FED1PB1/8FED1PD1/8FEDANB1/8FHD0PB1/8FHD0PD1/8FHD1NB1/8FHD1ND1/8FHD6BD1/8FHD6ND1/8FHL1BE1/8FHL1HE1/8FHL6HE1 | 2014 - | |
| IVECO | Daily 60C18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | VAN | DQVB4HC2/DQVB4HC3/DQVB4HCC/DQVB4HE2/DQVB4HE3/DQVB4HEB/DQVB4LC2/DQVB4LC3/DQVB4LE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | DWVBFLC2/DWVBFLE2/DWVBSLCB/DWVBSLE2/DWVBWHE3/DWVBWLE2/DWVBWLEC/DZVBLHC2/DZVBLLC2/DZVBLLE2/DZVBMHC2/DZVBMHE2/DZVBMHEB/DZVBMLC2/DZVBMLE2/DZVBMLEB/FZOBLLE2/FZOBPHC2/FZOBPLC2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 60C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | DWVD2LE3/DWVDSLC2/DWVDSLE2/DWVDWLE2/DZVDLLC2/DZVDLLE2/DZVDMHC2/DZVDMHE2/DZVDMHEB/DZVDMLC2/DZVDMLE2/DZVDMLEB/FWODSLE2/FZODLLC2/FZODLLE2/FZODMHE2/FZODMLC2/FZODMLE2/FZODMLEB | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 60C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | VAN | DQVD4HC2/DQVD4HC3/DQVD4HE2/DQVD4HE3/DQVD4HEC/DQVD4LC3/DQVD4LE2/DQVD4LE3/DQVD4LEC | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LDOS/LSTS | DFVD1BC1/DFVD1BE1/DFVD1EC1/DFVD1EE1/DFVD1HC1/DFVD1HE1/DFVD1NC1/DFVD1NE1/DFVD1PC1/DFVD1PE1/DFVD1QC1/DFVD1QE1/DFVD6EC1/DFVD6EE1/DFVD6HC1/DFVD6PE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LCRS/LDOS/LSTD/LSTS | CFLB1BE1/CFLB1EE1/CFLB1EEA/CFLB1HE1/CFLB1NE1/CFLB1PE1/CFLB1PEA/CFLB1QE1/CFLB1QEA/CFLB6EE1/CFLBRNE1/CFLBRPE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 60C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CQLB4LEB | 2019 - | |
| IVECO | Daily 60C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LCRS/LDOS/LSTS | DFZB1BE1/DFZB1EE1/DFZB1HE1/DFZB1NE1/DFZB1PE1/DFZB6EE1/DFZBRNE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | DZZBMHE2/DZZBMLE2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 60C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DQZB4LE3 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LCRD/LCRS/LSTD/LSTS | CFLD1EE1/CFLD1HE1/CFLD1NE1/CFLD1PE1/CFLD1PEA/CFLDRNE1/CFLDRPE1/CFLDRPEA/CFLDRQE1/CFLDRQEA | 2019 - | |
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CQLD4HEB/CQLD4LE2/CQLD4LE3 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | CWLD2LE3/CWLDWLE3/CZLDLLE2/CZLDMLE2 | 2019 - | ||
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | DWZD2LE3/DWZDFHE3/DWZDWLE3/DZZDLLE2/DZZDMLE2/DZZDMLEB/FWZD2LE3/FWZDWLE3/FZZDMLE2 | 2021 - | ||
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LCRD/LCRS/LDOS/LSTD/LSTS | DFZD1BE1/DFZD1HE1/DFZD1NE1/DFZD1PE1/DFZD1PEA/DFZD6HE1/DFZD6PE1/DFZDRNE1/DFZDRNEA/DFZDRPE1/DFZDRPEA/DFZDRQE1/DFZDRQEA | 2021 - | |
| IVECO | Daily 60C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DQZD4LE2/DQZD4LE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C15P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411E | VAN | 8QGD4HB3 | 2014 - | |
| IVECO | Daily 65C16P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4116/F1CFL411C | LSTS | CFFD1BB1/CFFD1EB1/CFFD1HB1/CFFD1PB1/DFWD1EC1/DFWD1NE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 65C18 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | VAN | DQVB4HC2/DQVB4HC3/DQVB4HCC/DQVB4HE2/DQVB4HE3/DQVB4HEB/DQVB4LC2/DQVB4LC3/DQVB4LE3/FQOB4HC3/FQOB4HE2/FQOB4HE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | VAN | DQVD4HC2/DQVD4HC3/DQVD4HE2/DQVD4HE3/DQVD4HEC/DQVD4LC3/DQVD4LE2/DQVD4LE3/DQVD4LEC/FQOD4HE3/FQOD4LC2/FQOD4LE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C18P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411B | LDOS/LSTS | DFVD1BC1/DFVD1BE1/DFVD1EC1/DFVD1EE1/DFVD1HC1/DFVD1HE1/DFVD1NC1/DFVD1NE1/DFVD1PC1/DFVD1PE1/DFVD1QC1/DFVD1QE1/DFVD6EC1/DFVD6EE1/DFVD6HC1/DFVD6PE1/FFOD1NC1/FFOD6EC1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LCRS/LDOS/LSTD/LSTS | CFLB1BE1/CFLB1EE1/CFLB1EEA/CFLB1HE1/CFLB1NE1/CFLB1PE1/CFLB1PEA/CFLB1QE1/CFLB1QEA/CFLB6EE1/CFLBRNE1/CFLBRPE1 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 65C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CQLB4LEB | 2019 - | |
| IVECO | Daily 65C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LCRS/LDOS/LSTS | DFZB1BE1/DFZB1EE1/DFZB1HE1/DFZB1NE1/DFZB1PE1/DFZB6EE1/DFZBRNE1/FFZB6BE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DQZB4LE3/FRZB4HE2/FRZB4HE3/FRZB4LE3 | 2022 - | |
| IVECO | Daily 65C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | LCRD/LCRS/LSTD/LSTS | CFLD1EE1/CFLD1HE1/CFLD1NE1/CFLD1PE1/CFLD1PEA/CFLDRNE1/CFLDRPE1/CFLDRPEA/CFLDRQE1/CFLDRQEA | 2019 - | |
| IVECO | Daily 65C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CQLD4HEB/CQLD4LE2/CQLD4LE3 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 65C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | LCRD/LCRS/LDOS/LSTD/LSTS | DFZD1BE1/DFZD1HE1/DFZD1NE1/DFZD1PE1/DFZD1PEA/DFZD6HE1/DFZD6PE1/DFZDRNE1/DFZDRNEA/DFZDRPE1/DFZDRPEA/DFZDRQE1/DFZDRQEA/FFZD6QE1/FFZDRQE1 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 65C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DQZD4LE2/DQZD4LE3/FRZD4HE2/FRZD4HE3/FRZD4LE2/FRZD4LE3/FRZD4LEC | 2021 - | |
| IVECO | Daily 70C15P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411E | VAN | 8RGD4HB3 | 2014 - | |
| IVECO | Daily 70C16 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411C | VAN | DRWB4HE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 70C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CRLB4HE2/CRLB4HE3/CRLB4LE3 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 70C21 | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DRZB4HE2/DRZB4HE3/DRZB4HEB/DRZB4HEC/DRZB4LE2/DRZB4LE3 | 2021 - | |
| IVECO | Daily 70C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL4115 | VAN | CRLD4HE2/CRLD4HE3/CRLD4LE2/CRLD4LE3 | 2019 - | |
| IVECO | Daily 70C21P | 3.0 (2998ccm) Diesel | F1CFL411A | VAN | DRZD4HE2/DRZD4HE3/DRZD4LE2/DRZD4LE3/DRZD4LEC | 2021 - |
Description
A4546 Replacement Alternator
Choose a replacement by comparing the A4546 alternator and its Lucas reference, LRA04546, with your existing unit. The listed electrical rating is 12V 210A. An alternator maintains battery charge and supplies electrical power while the engine runs. Applications include selected Iveco Daily 35C16 3.0 Diesel variants.
Key Features and Benefits
- 12V electrical system: match the vehicle voltage before selecting a unit.
- 210A output: compare the listed rating with the original alternator.
- 6-groove pulley: check belt profile and alignment against the existing unit.
- 3 mounting holes: compare the fixing pattern and unit position.
- M8 B+ terminal: check the connection against the original unit.
Compatible Vehicles and Applications
- Iveco Daily 35C16 3.0 Diesel – selected applications 2019 – (engine code F1CFL4116/F1CFL411C).
- Iveco Daily 35C16P 3.0 Diesel – selected applications 2019 – (engine code F1CFL4116/F1CFL411C).
- Iveco Daily 35C17 3.0 Diesel – selected applications 2014 – (engine code F1CFL411F/F1CFL411H).
- Iveco Daily 35C17P 3.0 Diesel – selected applications 2014 – (engine code F1CFL411F/F1CFL411H).
- Iveco Daily 35C18 3.0 Diesel – selected applications 2021 – (engine code F1CFL411B).
- Iveco Daily 35C18P 3.0 Diesel – selected applications 2021 – (engine code F1CFL411B).
These are selected applications, not the complete fitment list. Check the detailed vehicle compatibility table, engine code and production year, then compare the original unit before ordering.
OE Numbers and Cross-Reference Information
The following cross-reference numbers are associated with A4546. Compare them with the original unit and technical specifications; a number match alone does not establish vehicle compatibility.
125811039, 125811040, 125811061, 125811101, 125811135, 125811136, 986085510, 1986A01407, 1986A01504, LRA04546, LRA4546, DRA1975, A2074B
The full manufacturer cross-reference and OE listings are available elsewhere on this page. Confirm whether a number is an OE or aftermarket reference when comparing the original unit.
When Should You Replace Your Alternator?
Charging warning lights, repeated loss of battery charge, dim or fluctuating lights and inconsistent electrical operation can indicate a charging-system problem. Battery condition, wiring and the drive belt can produce similar symptoms; arrange a diagnostic check before replacing the alternator.
Why Buy from Sahibs Auto Electrics?
Sahibs Auto Electrics is a UK automotive electrical parts specialist supplying alternators and starter motors. Ask for help identifying A4546 using the existing part number and vehicle details. Check the current condition options and availability before purchase. Buy online for UK delivery or Click & Collect, checking the current order arrangements.
Frequently Asked Questions
Will A4546 fit my Iveco Daily 35C16?
Iveco Daily 35C16 3.0 Diesel (2019 -) is a listed application. Confirm the engine code and original unit configuration in the detailed fitment table.
Does A4546 replace Lucas LRA04546?
